Os ecógrafos cobrem uma ampla gama de aplicações veterinárias. De animais de grande a pequeno porte.
Design inovador | Aplicativos veterinários | Tecnologias de imagem avançadas | Fluxo de trabalho amigável |
Ecrã LCD de 21 "inclinado e giratório | Transdutores e predefinições abrangentes para veterinários | Imagem de Composto Espacial | Controlo de "gesto" exclusivo que fornece resposta rápida |
Ecrã touch 10 "de alta sensibilidade |
| Imagem de redução de manchas | Novo layout de operação com botão giratório |
Ajuste de altura motorizado com 20 cm |
| Tissue Adaptive Imaging | Teclado com luz de fundo destacável para baixo |
|
|
| Quatro portas de transdutor ativas |
Fluxo de Trabalho Inteligente | Qualidade de imagem definitiva | Design de trabalho distinto |
Ecrã touch de alta sensibilidade | Excelente resolução de detalhes, especialmente em profundidade | Transdutores duplos, simplifica o fluxo de trabalho e melhora a eficiência do diagnóstico |
Predefinições e pacotes de medição dedicados para aplicações veterinárias | Tissue Adaptive Imaging (TAI) de forma contínua e otimizada da imagem, permitindo mais foco em diferentes tipos de animais | Suporte de design de baterias duplas exclusivo, digitalização contínua |
Interface de utilizador personalizável |
| Painel de controlo ergonômico com ecrã touch de alta sensibilidade |
Vários métodos de gestão de dados: DICOM, rede, exportação de arquivos PDF, AVI e BMP |
| Ultra leve e ultra |
128 canais físicos para desempenho excecional do sistema |
Monitor de 15’HD com vidro duro que gira e ângulos para uma visualização ideal |
Operação com bateria estendida – utilização em qualquer ambiente |
Painel de controlo totalmente vedado e fácil de limpar para auxiliar no controle de infeções |
Tela de toque acionadas por gestos duplos – operação fácil e eficiente |
Disco rígido integrado de 500GB e 4 portas USB |
Iniciação rápida |
Imagem Doppler Colorida/ Doppler de onda pulsada/ Imagens Power Doppler |
Ecrã LCD de alta resolução de 15 ”(O monitor LCD de 19 "é opcional) |
Várias portas periféricas, incluindo VGA, vídeo composto e USB |
Bateria de lítio fornece mais de uma hora de uso remoto |
Painel de controle retro-iluminado |
Fluxo de Trabalho Inteligente | Qualidade de imagem definitiva | Design de trabalho distinto |
Ecrã touch de alta sensibilidade | Excelente resolução de detalhes, especialmente em profundidade | Transdutores duplos, simplifica o fluxo de trabalho e melhora a eficiência do diagnóstico |
Predefinições e pacotes de medição dedicados para aplicações veterinárias | Tissue Adaptive Imaging (TAI) de forma contínua e otimizada da imagem, permitindo mais foco em diferentes tipos de animais | Suporte de design de baterias duplas exclusivo, digitalização contínua |
Interface de utilizador personalizável |
| Painel de controlo ergonômico com ecrã touch de alta sensibilidade |
Vários métodos de gestão de dados: DICOM, rede, exportação de arquivos PDF, AVI e BMP |
| Ultra leve e ultra |
Monitor LCD de 15” polegadas | ||
Sonda Convexa e Sonda Linear | ||
Imagem | Doppler de Onda Colorida | |
Doppler de Onda Contínua (CW) | ||
Doppler espectral alto-PRF (HPRF) | ||
Doppler Direcional de Potência | Harmónica de Inversão Faseada | |
Compostos espaciais | Redução de Speckle | |
Pacotes de Software | Medição e cálculo | |
Vários idiomas |
Tecnologias poderosas para aumentar sua confiança no diagnóstico | Design intuitivo e amigável | Ferramentas práticas aumentam a eficiência | |
A tecnologia Phase Inversion Harmonic Imaging oferece a melhor qualidade de imagem da classe | Otimização de imagem com um toque via chave IP inteligente | TGC inteligente de 8 segmentos para ajuste preciso | Design compacto e leve para excelente mobilidade |
O Doppler PW fornece informações fisiológicas para aumentar o valor diagnóstico | Painel de controle retro-iluminado e fácil de usar | Transferência de dados multi-formato via USB e DICOM | A bateria embutida fornece até 2 horas de imagens no local de atendimento |
Transdutores de cinco frequências aumentam a versatilidade | Chaves definidas pelo usuário para personalizar seu fluxo de trabalho | Opções de várias pseudo-cores aprimoram a apresentação da imagem | Armazenamento de dados de grande capacidade |
Sistema de radiografia e fluoroscopia digital 2 em 1 fácil de usar, com ótimas imagens de raio-x e fluoroscopia.
Mesa flutuante de 4 vias para posicionamento de raio-x; |
Sistema operacional fácil de usar com ecrã táctil; |
Tecnologia de detetor de alta sensibilidade; |
Baixa dose, gerador de alta frequência e recurso de captura remota; |
Requisitos de alimentação de 220 V, 15 A para fácil instalação em qualquer local. |
Gerador de raio-x | |
Potência de saída | 5kW |
Faixa de radiografia kV | 50kV~110kV |
Alcance mAs | 0.4mAs~100mAs |
Alcance mA | 20~100mA |
Indicação | kV (código de erro)/ mAs: LED de 7 segmentos |
Ponto focal de tubo raio-x | 1.8mm x 1.8mm |
Dimensão | 360mm x200mm x190mm |
Peso do produto | 13 kg |
Detetor de raio-x digital | |
Cintilador | Depósito direto CSI: TI |
Pixel array | 3,072x3,072 |
Pixel pitch | 140 µm |
Interface de comunicação | Com dio |
Controlo de exposição | F^2 AED |
Especificações | |||||
Sensor | Qualidade de imagem | Comunicação | |||
Cintilador | Depósito direto CsI: TI | Resolução espacial | 3.57 lp/mm | ||
Área ativa | 430 x 430 mm | MTF | 70% (@ 1 lp/mm), 40% (@ 2 lp/mm), 22% (@ 3 lp/mm) | Tempo de aquisição de imagem | 2-4 seg |
Área pixel | 3072 x 3072 | DQE | 60% (@ 0 lp/mm), 15% (@ 3 lp/mm), 9% (@ 3.5 lp/mm) | Interface de comunicação | Gigabit internet, WiFi (2.4G/5GHz) |
Densidade do pixel | 140 µm | Conversão A / D | 16 bits | Controlo de exposição | F²AED, Manual Sync, Externo Sync |
CUBEX 16 | CUBEX 24 | CUBEX 50 | ||
Potência de saída | 1.6kW | 2.4kW | 5kW | |
Potência de entrada | Tensão | 100V-120V / 220V-240V | 100V-120V / 220V-240V | 200V-240V |
Fase e Frequência | Single / 50 / 60 Hz | Single / 50 / 60 Hz | Single / 50 / 60 Hz | |
Faixa de radiografia kV | 40kV ~ 90kV | 40kV ~ 100kV | 50kV ~ 110kV | |
mAs alcance | 0.4mAs ~ 32mAs | 0.4mAs ~ 100mAs | 0.4mAs ~ 100mAs | |
mA alcance | 12 ~ 30mA | 16 ~ 40mA | 20 ~ 100mA | |
Máx. Desvio kV | ±5% | ±5% | ±5% | |
Máx. Desvio mAs | ±3% | ±3% | ±3% | |
Indicação | kV(error code) /mAs: 7-segment LED | kV(error code) /mAs: 7-segment LED | kV(error code) /mAs: 7-segment LED | |
Tubo de raio x | Ponto focal | 1.2mm x 1.2mm | 1.2mm x 1.2mm | 1.8mm x 1.8mm |
Ângulo Alvo | 19˚ | 16˚ | 15˚ | |
Armazenamento de calor de ânodo | 10kHU | 50kHU | 42kHU | |
Colimador com ponteiro laser | Tipo | Tipo de fenda dupla, operação manual | Tipo de fenda dupla, operação manual | Tipo de fenda dupla, operação manual |
Min. Tamanho do campo de raio-x | 5cm x 5cm @1m SID | 5cm x 5cm @1m SID | 5cm x 5cm @1m SID | |
Tamanho máximo do campo de raio-X | 40cm x 40cm @ 75cm SID | 40cm x 40cm @ 75cm SID | 40cm x 40cm @ 75cm SID | |
Ponteiro laser | Class : ⅢA 5mW | Class : ⅢA 5mW | Class : ⅢA 5mW | |
Luz | 24V LED | 24V 50W Halogen | 24V 50W Halogen | |
Dimensão | 335 x 153 x 170mm | 360 x 200 x 190mm | 360 x 200 x 190mm | |
Tamanho da embalagem | 520 x 400 x 330mm | 520 x 400 x 330mm | 520 x 400 x 330mm | |
Peso do produto | 8.6kg | 13kg | 13kg | |
Peso G | 18kg | 22kg | 22kg |
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.